Mã bưu chính cập nhật mới nhất năm 2019
Mã bưu chính hay Zip Code, Postal Code là gì?
Bộ TT&TT đã có Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia. Bộ mã bưu chính quốc gia mới này đã được áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2018.
Trong bộ mã bưu chính quốc gia mới, cả nước được chia thành 10 vùng đánh số từ 0 đến 9, mỗi vùng tối đa không quá 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tỉnh trong cùng một vùng có cùng mã ký tự đầu tiên.
Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Đặc điểm cơ bản của zipcode Việt Nam
Zipcode Việt Nam bao gồm 6 số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện hay thị xã, thành phố trực thuộc trung ương tỉnh, số thứ năm xác định xã phường, thị trấn, và chữ số cuối cùng xác định thôn, phố, ấp.
Các thuật ngữ cơ bản xác định của Zip
- Zip code: Đây là mã vùng của bưu điện, mỗi vùng sẽ có một mã zipcode khác nhau để nhận dạng, giúp cho quá trình vận chuyển nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả và chính xác hơn.Một số mã zi
- Area code: Mà vùng điện thoại của một tỉnh.
- Postal code: Mã bưu chính.
- Country code: Mã vùng điện thoai của một nước. Mã vùng điện thoại của Việt Nam là (084). Một số người nhẫm lẫn về vấn đề này khi nghĩ rằng +84,084 là mã bưu chính. Nhưng suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm, mà các bạn khi làm giấy từ gửi nhận cần hết sức lưu ý.
Trong quá trình gửi và nhận thư từ, giấy tờ hàng hóa bằng phương thức các bạn cần hết sức lưu ý và điền đúng mã zipcode của địa chỉ mình muốn gửi.
Dưới đây là danh sách mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam cập nhật mới nhất năm 2019
SỐ THỨ TỰ | TỈNH/THÀNH PHỐ | ZIPCODE |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho mọi người trong việc vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm.
Nguồn : Tổng hợp
Linh Pham – ATPSoftware